El Multímetro con medición de aislamiento hasta 1 kV EMI-4000 de la marca Erasmus Instruments es un equipo compacto y ergonómico que combina la medición de aislamiento con las funciones de un multímetro digital TRMS en un solo instrumento, lo que permite una gran versatilidad para mediciones preventivas y de mantenimiento.
5 Ventajas de comprar multímetro con medición de aislamiento:
- Medición de aislamiento precisa: Es un multímetro con medición de aislamiento (megohmetro) que ofrece una resistencia de aislamiento y voltaje de prueba hasta 4GΩ/1000V, lo que permite mediciones precisas y seguras.
- Multifuncional: Es capaz de medir voltaje AC/DC, continuidad, temperatura hasta 1000°C, y cuenta con mediciones TRMS, IP 67 y categoría de seguridad III 1000V. Además, es compatible con USB e inalámbrica.
- Compacto y ergonómico: El EMI-4000 es un equipo compacto y ergonómico que se adapta fácilmente a cualquier entorno de trabajo.
- Fácil de usar: El multímetro es fácil de usar y cuenta con una interfaz intuitiva que permite a los usuarios realizar mediciones de manera rápida y precisa.
- Alta calidad: El EMI-4000 es un multímetro de alta calidad que ofrece mediciones precisas y seguras en todo momento.
Características del multímetro hasta 1 kV EMI-4000:
- Medición de aislamiento: Es un multímetro con medición de aislamiento (megohmetro) que ofrece una resistencia de aislamiento y voltaje de prueba hasta 4GΩ/1000V.
- Medición de voltaje: Es capaz de medir voltaje AC/DC y cuenta con funciones de multímetro.
- Continuidad: Mide la continuidad de los circuitos eléctricos.
- Temperatura: detecta la temperatura hasta 1000°C.
- Mediciones TRMS: Cuenta con mediciones TRMS, IP 67 y categoría de seguridad III 1000V.
¡Haz tu pedido ahora y experimenta la calidad de la marca Erasmus Instruments en Panamá!
Envíos 24/48 horas en toda Panamá (dependiendo de la zona y ciudad)
Producto con garantía
Métodos de pago:
Voltaje DC | Hasta 1000V ± 0.06% | ||
---|---|---|---|
Voltaje AC | Hasta 1000V ± 1.0% | ||
Corriente DC | Hasta 10A ± 1.0% | ||
Corriente AC | Hasta 10A ± 1.5% | ||
Resistencia | Hasta 40MΩ ± 0.3% | ||
Temperatura | Hasta 1000 °C ± 1.0% |
AISLAMIENTO | |||
---|---|---|---|
VOLTAJE TERMINAL | RANGO | RESOLUCIÓN | PRECISIÓN |
125V | 0.125MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) |
4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |
400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |
250V | 0.250MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) |
4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |
400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |
500V | 0.500MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) |
4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |
400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |
1000V | 1.000MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) |
4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |
400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |
Categoría | CAT III 1000V | ||
Grabado de máximos y mínimos | Sí | ||
Autoapagado para ahorro de batería | Sí | ||
Mediciones TRMS | Sí | ||
A prueba de agua y polvo IP 67 | Sí | ||
Prueba de diodos y continuidad | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.