El Multímetro Ambiental 6 en 1 EM-6 de Erasmus Instruments es justo lo que necesitas si estás buscando un equipo multifuncional, que combine las aplicaciones de multímetro, sonómetro, luxómetro, medidor de humedad, temperatura y detector de tensión AC.
5 Características del Multímetro Ambiental 6 en 1:
- Autorango y autoapagado: Esta función hace que este instrumento sea fácil de usar y ahorre energía.
- Retención de datos: Te permite guardar los resultados para su posterior análisis.
- Categoría CAT III 1000V: Cumple con los estándares de seguridad eléctrica más altos.
- Detección de voltaje AC sin contacto: Hace que el Multímetro Ambiental sea seguro y fácil de usar.
- Pantalla LCD de 4000 conteos: Ofrece lectura de los resultados de manera clara y precisa.
5 ventajas al comprar el Multímetro Ambiental 6 en 1 EM-6 de Erasmus:
- Precisión: Te proporciona resultados precisos y confiables.
- Facilidad de uso: Es fácil de usar y viene con todas las funciones que necesitas.
- Durabilidad: Está construido con materiales de alta calidad para garantizar su durabilidad.
- Versatilidad: El Multímetro es un equipo multifuncional que puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones.
- Valor: El Multímetro Ambiental 6 en 1 EM-6 de Erasmus ofrece un gran valor por su precio.
¡Haz tu pedido ahora y experimenta la calidad de la marca Erasmus Instruments en Panamá!
Envíos 24/48 horas en toda Panamá (dependiendo de la zona y ciudad)
Producto con garantía
Métodos de pago:
FUNCIÓN | PARÁMETRO | RANGO | PRESICIÓN |
---|---|---|---|
Multimetro | Voltaje DC | 400mV/4V/40V | (± 1.0% ± 4) |
100V/250V | (± 1.5%) | ||
Voltaje AC | 400mV | (± 1.5% ± 15) | |
4V/40V | (± 1.0% ± 4) | ||
100V | (± 1.5%) | ||
250V | (± 2.0% ± 4) | ||
Corriente DC | 400µA/4mA/40mA | (± 1.0% ± 2) | |
400mA | (± 1.2% ± 2) | ||
10A | (± 2.0% ± 5) | ||
Corriente AC | 400µA/4mA/40mA | (± 1.2% ± 2) | |
400mA | (± 1.5% ± 2) | ||
10A | (± 2.0% ± 5) | ||
Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | (± 1.5% ± 2) | |
4MΩ | (± 2.0% ± 2) | ||
40MΩ | (± 2.5% ± 2) | ||
Capacitancia | 50nF | (± 5.0% ± 20) | |
500nF/5µF/50µF | (± 3.0% ± 5) | ||
100µF | (± 4.0% ± 5) | ||
Frecuencia | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz | (± 1.2% ± 3) | |
10MHz | (± 1.5% ± 4) | ||
Chequeo de continuidad y prueba de diodos | |||
Sonómetro | Sonido | De 35 a 100dB ± 5dB | |
Luxómetro | Luz | De 4000 a 40000Luxes ± 5% | |
Termohigrómetro | Temperatura tipo K | De -20°C a 1300°C ± 3% | |
Temperatura ambiente | De 0°C a 50°C ± 3% | ||
Humedad | De 33%RH a 99%RH ± 3% | ||
Detector de voltaje | Detección de voltaje AC sin contacto | Desde 200V hasta 1000V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.